Model nr .: SJ
Grondstof: PE
Schroefdiameter: 45 mm
Geautomatiseerd: geautomatiseerd
Certificering: CE, ISO9001: 2008, SGS, UL, QS, GMP
Die Head: Rotary Die
Materiaalinvoer: automatisch invoegen
Handelsmerk: XINXIN
Specificatie: CE-STANDAARD
HS-code: 84772090
Type: PE Filmblaasmachine
Maximale vouwbreedte van de film: 600 mm
Automatisering: automatisch
Machinegewicht: 4T
Hoofdmotor: regelaarbesturing
Winding: Back to Back Double Winding
Hoofdaandrijving: versnellingsbak
Transportpakket: plastic folie of houten kist
Oorsprong: China
Kenmerken:
De cilinders en schroeven van de extruder zijn gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal met optimale hardheid en sterke corrosieweerstand na stikstofbehandeling en nauwkeurige afwerking. De schroef met speciaal ontworpen zal de productiecapaciteit en weekmaking vergemakkelijken. Het wordt toegepast op het blazen van de plastic films zoals LDPE. LLDPE. Het wordt veel gebruikt bij het produceren van verpakkingszakken voor voedsel, kleding, vuilnis en vest.
Gedetailleerde info:
Het wordt toegepast op het blazen van de plastic films zoals LDPE. LLDPE. Het wordt veel gebruikt bij het produceren van verpakkingszakken voor voedsel, kleding, vuilnis en vest.
De cilinders en schroeven van de extruder zijn gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal met optimale hardheid en sterke corrosieweerstand na stikstofbehandeling en nauwkeurige afwerking. De schroef met speciaal ontworpen zal de productiecapaciteit en weekmaking vergemakkelijken.
Parameter:
| Model | XXMN-45 | XXMN-55 |
| Schroef diameter | 45 | 55 |
| Schroefverhouding | L / D28: 1 | L / D28: 1 |
| Schroef snelheid | 10-100r / min | 10-100r / min |
| Kracht van hoofdmotor | 11kw | 11kw |
| Hoofduitgang | 35kg / h | 50kg / h |
| Max.Fold Breedte van film | 600mm | 800mm |
| Enkelzijdige filmdikte | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
| Totale kracht | 22KW | 25KW |
| Gewicht van de machine | 1400kg | 1600KG |
| Totale afmetingen | 2300 * 1500 * 2550 mm | 2710 * 1500 * 2650 mm |
Configuratielijst:
Model | MN55 |
Geschikte producten | LLDPE, LDPE, HDPE |
Max.film breedte | 750mm |
Schroef diameter | 55 |
Die hoofd Dia | 2 stuks (40/100) |
Ruimte tussen Die uitgang | 1mm |
Elektrisch verwarmingsvermogen | 12kw |
Hoofdmotor | 11kw (merk Huifeng, beste in China) |
Motor opnieuw opwinden | Koppelmotor (10Neton) |
Tractiemotor | Inverter 1.5kw (merk Huifeng) 1.5KW |
Koelventilator voor hoofdmachine | 2,2 kw |
Koelventilator voor materiaaltank | 0,25 kW |
Temperatuurregelaar voor materiaaltank | Digitale tafel (Shanghai Yatai) |
Temperatuurregelaar voor machinekop | Digitale tafel (Shanghai Yatai) |
De diameter van Air Ring | 760mm |
De breedte van de omwikkelrol | 850mm |
Max.Output | 35kg / h |
Verwarmingsring | Gegoten aluminium |
Luchtcompressor | 1.5kw |
contactor | Zhengtai merk |
Materiaal schroeven | 38cromaa 38 |
Gearbox | XinXIN merk |
Regelaar voor Toque-motor | Gemaakt in China |
Machinegrootte | 2710 * 1500 * 2650mm |
Machine gewicht | 2200kg |

